<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Screencast zu blogoscoop (1): Daten zu Deinem Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.blogoscoop.net/2008/08/26/screencast-zu-blogoscoop-1-daten-zu-deinem-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/08/26/screencast-zu-blogoscoop-1-daten-zu-deinem-blog/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:27:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Blogoscoop II - Update &#124; Gnafus Blog</title>
		<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/08/26/screencast-zu-blogoscoop-1-daten-zu-deinem-blog/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Blogoscoop II - Update &#124; Gnafus Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogoscoop.net/?p=116#comment-326</guid>
		<description>[...] Teil1 - Daten zu deinem Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil1 - Daten zu deinem Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/08/26/screencast-zu-blogoscoop-1-daten-zu-deinem-blog/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 23:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogoscoop.net/?p=116#comment-322</guid>
		<description>Prima f&#252;r Wenigwisser wie mich!!! - Genausowas brauche ich ;-) - Ich schlie&#223;e mich dem Wunsch nach besserer Qualit&#228;t bei Vergr&#246;&#223;erung an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima f&#252;r Wenigwisser wie mich!!! - Genausowas brauche ich <img src='http://blog.blogoscoop.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> - Ich schlie&#223;e mich dem Wunsch nach besserer Qualit&#228;t bei Vergr&#246;&#223;erung an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: funkygog</title>
		<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/08/26/screencast-zu-blogoscoop-1-daten-zu-deinem-blog/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>funkygog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogoscoop.net/?p=116#comment-321</guid>
		<description>Sehr sch&#246;n gemacht. Guter Einstieg in die Funktionen.
Leider ist die Qualit&#228;t des Videos etwas m&#228;&#223;ig, f&#228;llt besonders auf wenn man das Fenster vergr&#246;&#223;ert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;n gemacht. Guter Einstieg in die Funktionen.<br />
Leider ist die Qualit&#228;t des Videos etwas m&#228;&#223;ig, f&#228;llt besonders auf wenn man das Fenster vergr&#246;&#223;ert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
