<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum sind Statistiken eigentlich so unterschiedlich?</title>
	<atom:link href="http://blog.blogoscoop.net/2008/09/22/warum-sind-statistiken-eigentlich-so-unterschiedlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/09/22/warum-sind-statistiken-eigentlich-so-unterschiedlich/</link>
	<description>Blog zum Projekt blogoscoop.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: stefan.waidele.info &#187; Blog Archive &#187; Wenn die Benutzer Firefox nicht mehr trauen können, ist Firefox tot&#8230;</title>
		<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/09/22/warum-sind-statistiken-eigentlich-so-unterschiedlich/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>stefan.waidele.info &#187; Blog Archive &#187; Wenn die Benutzer Firefox nicht mehr trauen können, ist Firefox tot&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogoscoop.net/?p=133#comment-386</guid>
		<description>[...] mit Google Analytics und Chrome. Auch &#8220;Popularit&#228;tsdienste&#8221; wie StumbleUpon oder Besucherz&#228;hler wie Blogoscoop, die jeden Seitenaufruf an ihre Server melden sammeln kr&#228;ftig Daten. Was Microsoft mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit Google Analytics und Chrome. Auch &#8220;Popularit&#228;tsdienste&#8221; wie StumbleUpon oder Besucherz&#228;hler wie Blogoscoop, die jeden Seitenaufruf an ihre Server melden sammeln kr&#228;ftig Daten. Was Microsoft mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Spilker</title>
		<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/09/22/warum-sind-statistiken-eigentlich-so-unterschiedlich/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Lutz Spilker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogoscoop.net/?p=133#comment-358</guid>
		<description>Hallo zusammen,

ich &quot;bewundere&quot; die Seitenbetreiber, die alles Erdenkliche in Bewegung bringen, m&#246;glichst in den &quot;Top Ten&quot; zu erscheinen. Mumpitz!

Die Aufenthaltsdauer des einzelnen Users auf einer Seite, das ist f&#252;r mich wichtig. Lesen die Besucher auch den Text, oder klicken sie sich durchs WWW? Das ist die Aussage und hier ist das &quot;Netz&quot; jeder Printausgabe um Einiges voraus.

Bei mir &quot;z&#228;hlen&quot; 4 unterschiedliche Systeme und in jedem differieren die Zahlen. Das Serverscript liefert mir dann die &quot;Echten&quot;.

lG
Lutz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>ich &#8220;bewundere&#8221; die Seitenbetreiber, die alles Erdenkliche in Bewegung bringen, m&#246;glichst in den &#8220;Top Ten&#8221; zu erscheinen. Mumpitz!</p>
<p>Die Aufenthaltsdauer des einzelnen Users auf einer Seite, das ist f&#252;r mich wichtig. Lesen die Besucher auch den Text, oder klicken sie sich durchs WWW? Das ist die Aussage und hier ist das &#8220;Netz&#8221; jeder Printausgabe um Einiges voraus.</p>
<p>Bei mir &#8220;z&#228;hlen&#8221; 4 unterschiedliche Systeme und in jedem differieren die Zahlen. Das Serverscript liefert mir dann die &#8220;Echten&#8221;.</p>
<p>lG<br />
Lutz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/09/22/warum-sind-statistiken-eigentlich-so-unterschiedlich/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogoscoop.net/?p=133#comment-357</guid>
		<description>Hallo Fabian,

da schlie&#223;e ich mich Dir voll an.

Gr&#252;&#223;le Klaus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fabian,</p>
<p>da schlie&#223;e ich mich Dir voll an.</p>
<p>Gr&#252;&#223;le Klaus ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian Neumann</title>
		<link>http://blog.blogoscoop.net/2008/09/22/warum-sind-statistiken-eigentlich-so-unterschiedlich/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Fabian Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blogoscoop.net/?p=133#comment-356</guid>
		<description>Ich mach&#039;s mir einfach und behandle absolute Zahlen mit h&#246;chster Vorsicht. Viel wichtiger/aussagekr&#228;ftiger f&#252;r mich sind Tendenzen und Prozente. Geht es bergauf oder bergab, worauf springen prozentual mehr Leute an, worauf nicht. Absolute Zahlen sind Schall und Rauch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mach&#8217;s mir einfach und behandle absolute Zahlen mit h&#246;chster Vorsicht. Viel wichtiger/aussagekr&#228;ftiger f&#252;r mich sind Tendenzen und Prozente. Geht es bergauf oder bergab, worauf springen prozentual mehr Leute an, worauf nicht. Absolute Zahlen sind Schall und Rauch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

